(主页面左边的)"下载专区" -->(网页中间横向排列的各下载分区按钮)"技术资料" 下载(需登录账号具有UWA会员资格,UWA会员单位员工使用该会员域名的电子邮箱在theuwa.com注册后,需要向support@theuwa.com发电子邮件申请开通会员权限,邮件的主题为"申请开通UWA会员权限")
关于HDR Vivid的常见问题,UWA维护一个HDR Vivid常见问题文档,此文档是对于初步接触到HDR Vivid的人员最实用的文档。 该文档最新版本在UWA官网链接为http://theuwa.com/tech/FAQ_HDR_Vivid.pdf,请点击查看HDR Vivid常见问题解答(FAQ)
UWA的HDR Vivid参考代码是需要会员单位遵循UWA共享代码政策,而AUDIO Vivid参考代码需要遵守不同的共享代码政策,所以HDR Vivid的申请渠道和Audio Vivid参考代码申请渠道不一样。
HDR Vivid是需要会员通过网站代码申请来下载的。请上UWA官网 http://theuwa.com申请HDR Vivid参考代码。 (请点击左边最下边的“流程管理”-->"代码申请"-->"去申请")
AUDIO Vivid是需要会员通过网站的"技术资料"下载方式下载。请上UWA官网 http://theuwa.com申请AUDIO Vivid参考代码。 (请点击左边的"下载专区”-->"技术资料"-->"去下载")
目前UWA向会员提供8个参考代码,8个参考代码的正式名称如下:
序列号 | 参考代码名称 | 参考代码说明 | 参考代码文件名 | 参考代码文件大小 | 代码贡献者信息 |
---|---|---|---|---|---|
HDR Vivid解码侧参考代码 | HDR Vivid 标准005.1的参考实现 请点击UWA官网首页左边最下边的“流程管理”-->"代码申请"-->"去申请" | hdrvivid_v1.3.4.tar.gz | 147983 字节 | 代码贡献者 | |
HDR Vivid编码侧参考代码 | 一种HDR Vivid动态元数据生成(提取)算法的参考代码 请点击UWA官网首页左边最下边的“流程管理”-->"代码申请"-->"去申请" | hdrvividpre_v1.1.0.tar.gz | 30321字节 | 代码贡献者 | |
UWA HDR Vivid编码转码工具参考代码 | 基于ffmpeg开发的HDR Vivid编码转码工具参考代码 请点击UWA官网首页左边最下边的“流程管理”-->"代码申请"-->"去申请" | UWA_HDR_Vivid_Encoder_Transcoder_v1.1.2_source_code_release.zip | 484337字节 | 代码贡献者 | |
PC端的HDRVivid标准实现代码参考代码 | 一种HDR Vivid动态元数据生成(提取)算法的参考代码 请点击UWA官网首页左边最下边的“流程管理”-->"代码申请"-->"去申请" | hdrvivid_for_PC_v1.0.0.tar.gz | 175705 字节 | 代码贡献者 | |
AUDIO Vivid编解码参考代码 | 最新版本v1.1于2024年1月15日发布! 请到UWA官网首页"下载专区"-->"技术资料"-->"1.AUDIO Vivid 编解码参考代码"-->"去下载" | AudioVivid_RM_1.1.zip | 442610字节 | 代码贡献者 | |
AUDIO Vivid扬声器渲染器参考代码 | 请到UWA官网首页"下载专区"-->"技术资料"-->"2.AUDIO Vivid扬声器渲染参考代码"-->"去下载" | AVSVRAudioWD7.0_RM0.5.rar | 22911402 字节 (含可Windows下执行应用程序) | 代码贡献者 | |
AUDIO Vivid双耳渲染器参考代码 | 最新版本 v2.2 于2023年12月28日发布! 请到UWA官网首页"下载专区"-->"技术资料"-->"3.AUDIO Vivid 双耳渲染器参考代码"-->"去下载" | AudioVivid-Binaural-renderer-stable2.2zip | 6,918,874字节 | 代码贡献者 | |
AUDIO Vivid 封装工具参考代码(ffmpeg 补丁) | 最新版本v1.0于2024年1月15日发布!用于使用ffmpeg n4.4.2源代码生成AUDIO Vivid 封装工具 | Audio Vivid only Encapsulation tools_1.0.zip | 243,754 字节 | 代码贡献者 |
说明:在会员填写参考代码申请表的时候请在代码名称栏中填写以上参考代码的正式名称。谢谢!
目前UWA向会员提供关于HDR Vivid的技术资料,相关信息如下:
序列号 | 技术资料名称 | 技术资料说明 | 备注 |
---|---|---|---|
HDR Vivid常见问题及解答 | 请直接访问theuwa.com/tech/FAQ_HDR_Vivid.pdf | 游客可以直接访问,无需任何权限 | |
HDR Vivid显示设备和便携式设备参考测试认证码流 | 用于HDR Vivid 第 3-1 和3-2 部分 _技术要求和测试 配套的测试认证码流(非官方) | 下载文档名称:cuva_hdr_testpattern_20201231.rar 详细信息见下载文档中的相关说明文档 | |
HDR Vivid播放设备测试认证码流STB_cts_test_bench_v3 | 用于HDR Vivid 第 3-3部分 _技术要求和测试 配套的测试认证码流 | 具体信息见下载资料中的文档说明 | |
HDR Vivid自测方法与要求及测试序列 | 包含3个自测码流及说明文档,用于做设备支持HDR Vivid的基本测试 | ||
提取HDR Vivid 动态元数据工具v0.9.4(Windows 版本) | 用于提取HDR Vivid码流中的动态元数据(按元数据在bitstream中的位置排列) | 包含vividmetadata_v0.9.4.exe和libiconv-2.dll两个文件 | |
提取HDR Vivid 动态元数据工具v0.9.4(Linux 版本) | 用于提取HDR Vivid码流中的动态元数据(按元数据在bitstream中的位置排列) | 包含一个Linux下可执行文件vividmetadata_v0.9.4 文件大小4551800 字节 | |
提取HDR Vivid 动态元数据工具v0.9.4(MacOS 版本) | 用于提取HDR Vivid码流中的动态元数据(按元数据在bitstream中的位置排列) | 包含一个MacOS下可执行文件vividmetadata_v0.9.4_MacOS 文件大小 4602000 bytes字节 | |
VideoKit_HDR_Vivid软解能力SDK | Video Kit/HDR Vivid SDK网页链接信息 注:不用登录下载, 请直接访问theuwa.com/tech/videokit.html | ||
HDR Vivid码流和相应的转换为SDR后的码流,用于效果对比 | 用于HDR Vivid设备开发过程中的测试对比 | 详细信息见下载文档中的说明文档 | |
ffprobe在Windows系统上工具 | 可提取HDR Vivid动态元数据并按播放顺序排列 | 详细信息见下载文档中的readme.txt | |
ffprobe在Linux系统上工具 | 可提取HDR Vivid动态元数据并按播放顺序排列 | 详细信息见下载文档中的readme.txt | |
HDR Vivid 编码转码工具(Windows)v1.1.2 | 输入yuv格式的HDR 码流和对应的HDR Vivid动态元数据,生成HDR Vivid 码流文件(H265),HDR Vivid码流转码时保持Vivid元数据以及检查元数据文件和打印HDR Vivid动态元数据信息 | 详细信息见下载文档中的UWA_HDR_Vivid_Encoder_Transcoder_v1.1.2_UserManual_for_Windows.pdf和readme.txt | |
HDR Vivid 编码转码工具(Linux)v1.1.2 | 输入yuv格式的HDR 码流和对应的HDR Vivid动态元数据,生成HDR Vivid 码流文件(H265),HDR Vivid码流转码时保持Vivid元数据以及检查元数据文件和打印HDR Vivid动态元数据信息 | 详细信息见下载文档中的UWA_HDR_Vivid_Encoder_Transcoder_v1.1.2_UserManual_for_Linux.pdf和readme.txt | |
ffprobe提取AVS3码流中HDR Vivid动态元数据工具(Windows/Linux) | 提取AVS3码流中的HDR Vivid动态元数据的工具 | 详细信息见下载文档中的readme.txt。 下载文档名:ffprobe_to_extract_HDR_Vivid_metadata_from_avs3_stream.zip 文件大小:24414384 bytes |
目前UWA向会员提供关于AUDIO Vivid的技术资料,相关信息如下:
序列号 | 技术资料名称 | 技术资料说明 | 备注 |
---|---|---|---|
AUDIO Vivid 编解码参考代码 | AUDIO Vivid编解码参考代码,见上面参考代码列表 | 最新版本v4.0于2024年1月15日发布 文件名:AudioVivid_RM_v1.1.zip 文件大小:442610 字节 | |
AUDIO Vivid扬声器渲染参考代码 | AUDIOVivid扬声器渲染参考代码 | 文件名称:AVSVRAudioWD7.0_RM0.5.rar 文件大小: 22911402 字节 | |
AUDIO Vivid 双耳渲染器参考代码 | AUDIO Vivid 双耳渲染参考代码 | 最新版本 v2.2于2023年12月28日发布 文件名: AudioVivid-Binaural-renderer-stable2.2.zip 文件大小:6,918,874字节 | |
AUDIO Vivid机顶盒参考测试码流(已下线,勿再申请) | 用于机顶盒的 AUDIO Vivid认证测试码流(已下线,勿再申请) | 文件名:AudioVividSTBTest.mp4 文件大小130605733 字节 | |
ADUIO Vivid音源验收标准参考(V1.0) | AUDIO Vivid音源验收标准参考(V1.0) | ||
AUDIO Vivid 封装工具参考代码(ffmpeg 补丁) | 用于使用ffmpeg n4.4.2源代码生成AUDIO Vivid 封装工具 | 最新版本v1.0于2024年1月15日发布 文件名:Audio Vivid only Encapsulation tools_1.0.zip 文件大小:243,754字节 | |
AUDIO Vivid 测试验证参考码流 | 和《三维声技术规范第 3-1 部分:技术要求和测试方法家庭影音播放设备》配套使用测试码流,2024年4月18日发布 | Audio+Vivid非官方测试认证码流 文件名:Audio Vivid测试验证参考码流_V1.2_20240416.zip 文件大小:168399749字节 |
在UWA网站"下载专区"可以下载以下资料:
1).全部:包含所有可以下载的资料和文档
2).联盟标准:包含所有UWA发布的标准和规范文档(登录即可下载)
3).认证资料:包含UWA会员认证产品时所需要的文档(登录即可下载)
4).白皮书:UWA发布的白皮书等公开文件(登录即可下载)
5).内部资料(需会员账号权限)
6).技术资料:主要是关于HDR Vivid和AUDIO Vivid相关资源如各种工具,测试码流和参考代码等等(需会员账号权限)
7).营销物料(包括UWA的各种logo文件等)(需会员账号权限)
----------------此网页内容由UWA技术支持团队维护,正式最新url链接为http://theuwa.com/tech/faq.html,有任何其他技术支持需求,请发邮件至support@theuwa.com---------------
此网页内容最新更新时间 2024年11月6日,更新内容为:
更新记录: