(主页面左边的)"下载专区" -->(网页中间横向排列的各下载分区按钮)"技术资料" 下载(需登录账号具有UWA会员资格,UWA会员单位员工使用该会员域名的电子邮箱在theuwa.com注册后,需要向support@theuwa.com发电子邮件申请开通会员权限,邮件的主题为"申请开通UWA会员权限")
| 序列号 | 类别 | 参考代码名称 | 参考代码说明 | 参考代码文件名 |
|---|---|---|---|---|
| 源码 | HDR Vivid编码侧参考代码 | 一种HDR Vivid动态元数据生成(提取)算法的参考代码 | hdrvivid_v1.1.0.zip | |
| 源码 | HDR Vivid解码侧参考代码 | HDR Vivid 标准005.1的参考实现 HDR Vivid码流后处理渲染(CPU)参考实现 | hdrvivid_v1.3.4.tar.gz | |
| 源码 | Android播放器代码参考示例 | Android播放器基于ijkpalyer的参考代码 Android端基于GPU渲染HDR Vivid码流SDK | android-SDK.zip | |
| 源码 | PC端的HDRVivid标准实现代码参考代码 | Windows平台HDR Vivid码流基于Direct3D实现的渲染参考代码 | hdrvivid_for_PC_v1.0.0.zip | |
| 源码 | iOS播放器代码参考示例 | iOS播放器基于ijkpalyer的参考代码 iOS端基于Metal渲染HDR Vivid码流SDK | ios-SDK.zip | |
| 工具 | HDR Vivid元数据检测工具 | HDR Vivid元数据合规性检测 | VividQA_ContentTest_v1.0.10.1.zip | |
| 工具 | Windows双Vivid播放器 | HDR & Audio vivid 播放器 | player_V3.15.rar | |
| 源码 | UWA HDR Vivid编码转码工具参考代码 | 基于FFmpeg开发的HDR Vivid编码转码工具参考代码 | UWA_HDR_Vivid_Encoder_Transcoder_v1.1.3_source_code_release.zip | |
| 源码 | FFmpeg集成HDR Vivid编解码侧参考代码/td> | 基于FFmpeg3.2.2集成了HDR Vivid编解码,通过FFmpeg命令输入HDR10视频,提取HDR Vivid元数据并保存为JSON文件 | ffmpeg-3.2.2_yk.zip | |
| 工具 | 提取HDR Vivid 动态元数据工具v0.9.4(Linux/Windows) | 用于提取HDR Vivid码流中的动态元数据(按元数据在bitstream中的位置排列) | 提取HDR Vivid动态元数据工具 v0.9.4.zip | |
| 工具 | HDR Vivid码流元数据提取工具-ffprobe(Windows/Linux/Mac) | Windows平台可提取HDR Vivid动态元数据并按播放顺序排列 | ffprobe在Windows系统上工具,提取动态元数据.zip ffprobe在Linux系统上工具,提取动态元数据.zip | |
| 工具 | HDR Vivid 编码转码工具(Windows/Linux) | 输入yuv格式的HDR 码流和对应的HDR Vivid动态元数据,生成HDR Vivid 码流文件(H265),HDR Vivid码流转码时保持Vivid元数据以及检查元数据文件和打印HDR Vivid动态元数据信息 | UWA_HDR_Vivid_Encoder_Transcoder_v1.1.3_binary_tool_for_Windows_release.zip UWA_HDR_Vivid_Encoder_Transcoder_v1.1.3_binary_tool_for_Linux_release.tar.gz | |
| 工具 | ffprobe提取AVS3码流中HDR Vivid动态元数据工具(Windows/Linux) | 提取AVS3码流中的HDR Vivid动态元数据的工具 | ffprobe提取AVS3码流中HDR Vivid动态元数据工具(Windows-Linux).zip |
| 序列号 | 类别 | 参考代码名称 | 参考代码说明 | 参考代码文件名 |
|---|---|---|---|---|
| 源码 | Audio Vivid编解码参考代码 | Audio Vivid编解码 | AudioVivid_RM_1.2.zip | |
| 源码 | Audio Vivid 封装工具参考代码 | 基于FFmpegn4.4.2对Audio Vivid封装、解封装 | Audio Vivid only Encapsulation tools_1.1.zip | |
| 源码 | Audio Vivid 封装+解码工具参考代码 | 基于FFmpegn4.4.2对Audio Vivid封装、解封装,解码 | Audio Vivid only Encapsulation_Decoder tools_1.1.zip | |
| 源码/SDK | Audio Vivid扬声器渲染器参考代码_MB | Audio Vivid扬声器渲染器 | SpeakerRenderLib_MB_v1.2_20260203.zip | |
| 源码 | Audio Vivid扬声器渲染器参考代码_M | Audio Vivid扬声器渲染器 | speaker_render_package_v1.2-20250414.zip | |
| 源码/SDK | Audio Vivid双耳渲染器参考代码_M | Audio Vivid双耳渲染器 | BinauralRendererLib_M_v1.3_20251217.zip | |
| 码流 | Audio Vivid测试参考码流 | Audio Vivid测试参考码流 | Audio Vivid测试验证参考码流_V1.2_20240416.zip | |
| 工具 | ADM 母带转换工具 | ADM元数据转换到Audio Vivid格式 | ADM转换工具_20240910.zip | |
| 源码/工具 | Audio Vivid安卓播放器 | 基于Ijkplayer + FFmpegn7.0.2参考示例的Android播放器 | avs3_audio_android_project_v1.2_20251227.zip |
说明:在会员填写参考代码申请表的时候请在代码名称栏中填写以上参考代码的正式名称。谢谢!
| 序列号 | 类别 | 名称 | 功能 | 合作授权会员 |
|---|---|---|---|---|
| 工具 | SDR2HDR Vivid转制工具 | SDR自动转制HDR Vivid码流 | 马栏山音视频实验室 | |
| 工具 | HDR2HDR Vivid转制工具 | HDR自动转制HDR Vivid码流 | 马栏山音视频实验室 | |
| 工具 | HDR Vivid视频质量评分工具 | 评价HDR Vivid视频质量,获取评分 | 马栏山音视频实验室 |
| 序列号 | 类别 | 名称 | 功能 | 合作授权会员 |
|---|---|---|---|---|
| SDK | 增强版Audio Vivid扬声器渲染器SDK | Audio Vivid扬声器渲染器 | 马栏山音视频实验室 | |
| SDK | 增强版Audio Vivid双耳渲染器SDK | Audio Vivid双耳渲染器 | 马栏山音视频实验室 | |
| SDK | DAW项目算法 | 渲染、编解码、混响、双耳远中近、上下混… | 马栏山音视频实验室 | |
| SDK | 解码在DSP HIFI4 优化 | 解码在DSP HIFI4 优化 | 马栏山音视频实验室 | |
| SDK/工具 | 2D转3D转制工具 | 2D转3D | 马栏山音视频实验室 | |
| 工具 | Audio Vivid PC播放器 | Windows版本Audio Vivid播放器 | 中视广信 | |
| 方案 | 声源定位以及校准方案 | 声源定位以及校准 | 马栏山音视频实验室 | |
| 方案 | 自适应声场渲染解决方案 | 自适应声场渲染解决方案 | 马栏山音视频实验室 | |
| 方案 | 车载座舱校准解决方案 | 车载座舱校准解决方案 | 马栏山音视频实验室 | |
| 方案 | 无线音箱解决方案 | 无线音箱解决方案 | 马栏山音视频实验室 | |
| 方案 | HDMI透传Audio Vivid码流测试方案 | HDMI透传AudioVivid码流测试方案 | 马栏山音视频实验室 |
在UWA网站"下载专区"可以下载以下资料:
1).全部:包含所有可以下载的资料和文档
2).联盟标准:包含所有UWA发布的标准和规范文档(登录即可下载)
3).认证资料:包含UWA会员认证产品时所需要的文档(登录即可下载)
4).白皮书:UWA发布的白皮书等公开文件(登录即可下载)
5).内部资料(需会员账号权限)
6).技术资料:主要是关于HDR Vivid和Audio Vivid相关资源如各种工具,测试码流和参考代码等等(需会员账号权限)
7).营销物料(包括UWA的各种logo文件等)(需会员账号权限)
关于HDR Vivid的常见问题,UWA维护一个HDR Vivid常见问题文档,此文档是对于初步接触到HDR Vivid的人员最实用的文档。 该文档最新版本在UWA官网链接为http://theuwa.com/tech/FAQ_HDR_Vivid.pdf,请点击查看HDR Vivid常见问题解答(FAQ) + Audio Vivid应用指南(见"下载专区" -> "技术资料")
----------------此网页内容由UWA技术支持团队维护,正式最新url链接为http://theuwa.com/tech/faq.html,有任何其他技术支持需求,请发邮件至support@theuwa.com---------------
此网页内容最新更新时间 2026年8月6日,更新内容为:
更新记录: